WE80 Exca & Wheel Exca - ( Kode : WE80 )
| MODEL | WE80 |
| MACHINE WEIGHT | 8000KG |
| BUCKET CAPACITY | 0.28M3 |
| MODEL | WE80 |
| MACHINE WEIGHT | 8000KG |
| BUCKET CAPACITY | 0.28M3 |
| DIMENSIONS | |
| Transport Length | 6130mm |
| Transport Height | 2840mm |
| Overall Width | 2020mm |
| Spread of Axles | 2400mm |
| Tire Diameter | 850mm |
| Tire Model | 825-16 |
| Wheelbase | 1670mm |
| Min Height Above Ground | 220mm |
| Width of Grounding | 2116mm |
| Rising Distance of Bulldozing | 336mm |
| Bulldozer Support Height | 25mm |
| Height above ground of counterweight | 1040mm |
| Chassis Width | 840mm |
| Tail Radius | 1980mm |
| ENGINE | |
| Engine Model | Yunnei YN4EZ |
| Power/Rotating Speed | 58.8kw/2200rpm |
| Max Torque/Speed | 285N.m/1350-1650rpm |
| Fuel Tank Capacity | 130L |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Rated Displacement | 25+27 ml/r |
| Pilot Pressure | 4Mpa |
| Work Pressure | 22Mpa |
| Hydraulic Tank Capacity | 110L |
| RANGE OF OPERATION | |
| Max. Digging Radius | 6362mm |
| Max. Digging Height | 6681mm |
| Max. Digging Depth | 3355mm |
| Max. Dumping Height | 4918mm |
| Boom Length | 3450mm |
| Arm Length | 1850mm |
| Max. Digging Force | 40kn |
| Gradeability | 35 |
| Swing Speed | 10.5rpm |
| Max Traction Force | 40kn |
| Max Walking Speed | 35km/h |